设为首页 | 收藏本站 欢迎访问随便吧,本站有各种流行工具,站长查询工具,便民查询工具等
当前位置:网站首页>外汇新闻>市场资讯>正文

3月17日人民币兑主要货币官方中间价

时间:2016-03-17 10:03:09来源: FX168

  3月17日(周四)美元/人民币中间价大幅下调211个基点,报价为6.4961。本交易日人民币兑主要货币官方中间价如下:

  

较上日中间价
涨跌幅(基点)
3月17日
3月16日
3月15日
3月14日
3月11日
美元/人民币 -211.00 6.4961 6.5172 6.5079 6.4913 6.4905
欧元/人民币 557.00 7.2888 7.2331 7.2172 7.2457 7.2675
日元/人民币(每100日元) 27.00 5.7608 5.7581 5.717 5.707 5.745
港元/人民币 -24.90 0.83736 0.83985 0.83872 0.83649 0.83602
英镑/人民币 489.00 9.267 9.2181 9.289 9.3352 9.282
澳元/人民币 538.00 4.9167 4.8629 4.8842 4.913 4.8447
纽元/人民币 774.00 4.3836 4.3062 4.3413 4.3776 4.3377
新加坡/人民币 386.00 4.7565 4.7179 4.7231 4.725 4.7092
瑞士法郎/人民币 238.00 6.6225 6.5987 6.5901 6.6066 6.6027
加元/人民币 770.00 4.9581 4.8811 4.902 4.9069 4.8673
人民币/林吉特 -44.50 0.62794 0.63239 0.63069 0.62879 0.62887
人民币/卢布 -2707.00 10.6077 10.8784 10.763 10.7744 10.9756
  

市场资讯推荐

今日汇率