设为首页 | 收藏本站 欢迎访问随便吧,本站有各种流行工具,站长查询工具,便民查询工具等
当前位置:网站首页>外汇新闻>市场资讯>正文

6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位

时间:2016-09-05 15:11:04来源: FX168

  本文提供美元指数、欧元英镑日元、瑞郎、澳元加元及黄金支撑阻力位。

  
欧元/美元 英镑/美元
阻力位 支撑位 阻力位 支撑位
1.1380 1.1118 1.3480 1.3040
1.1367 1.1109 1.3400 1.3005
1.1290 1.1100 1.3378 1.2842
1.1254 1.1078 1.3355 1.2837
美元/日元 美元/瑞郎
阻力位 支撑位 阻力位 支撑位
105.00 101.60 0.9930 0.9737
104.93 100.04 0.9900 0.9620
104.50 99.45 0.9895 0.9533
104.30 99.38 0.9885 0.9518
澳元/美元 美元/加元
阻力位 支撑位 阻力位 支撑位
0.7769 0.7484 1.3205 1.2950
0.7750 0.7450 1.3200 1.2900
0.7690 0.7420 1.3180 1.2825
0.7617 0.7400 1.3155 1.2753
美元指数 国际现货黄金
阻力位 支撑位 阻力位 支撑位
97.00 95.19 1368.00 1300.00
96.85 94.70 1358.30 1290.00
96.58 94.10 1346.00 1287.80
96.24 94.00 1332.00 1275.00

  ??轴支撑阻力位请点击这里

(责任编辑:王治强 HF013)
  

市场资讯推荐

今日汇率