设为首页 | 收藏本站 欢迎访问随便吧,本站有各种流行工具,站长查询工具,便民查询工具等
当前位置:网站首页>期货>化工>塑料>正文

国内LLDPE出厂价格汇总(20160628)

时间:2016-06-28 17:38:11来源: 大连商品交易所网站

  单位:元/吨

地区 规格 生产厂家 6月27日 6月28日 涨跌 备注
中石化华北 7042 齐鲁石化 8650 8650 0 定价
7149U 齐鲁石化 9500 9500 0 定价
QLLF30 齐鲁石化 8300 8300 0 定价
QLLP01 齐鲁石化 8650 8650 0 定价
9050K 中原石化 8700 8700 0 定价
7042 中原石化 8550 8550 0 定价
7050 中原石化 8550 8550 0 定价
9088 中原石化 8650 8650 0 定价
9020 天津联合 8550 8550 0 定价
9085 天津联合 8650 8650 0 定价
1820 天津联合 8550 8550 0 定价
1875 天津联合 8550 8550 0 定价
中石化华东 7042 扬子石化 8800 8800 0 定价
1801 扬子石化 8800 8800 0 定价
1802 扬子石化 8950 8950 0 定价
7042 镇海乙烯 8800 8800 0 定价
7050 镇海乙烯 8950 8950 0 定价
8320 镇海乙烯 9200 9200 0 定价
中石化华南 7042 广州石化 9050 9050 0 定价
2001 广州石化 9050 9050 0 定价
7144 广州石化 9900 9900 0 定价
7144 茂名石化 9800 9800 0 定价
7042 茂名石化 9000 9000 0 定价
7042 福建联合 8950 8950 0 定价
7050 福建联合 8950 8950 0 定价
中石化华中 7050 中原 8800 8850 50 定价
7042 中原 8800 8850 50 定价
EGF-35B 武汉 8800 8850 50 定价
中油华北 7042 大庆石化 8800 8900 100 挂牌
7042N 兰州石化 8900 9000 100 挂牌
7042H 兰州石化 9000 9100 100 挂牌
7047 大庆石化 8900 9000 100 挂牌
0209AA 独山子石化 8900 9000 100 挂牌
中油华东 7042 吉林石化 8900 9000 100 定价
7042 抚顺/四川 8850 8950 100 定价
7042H 兰州石化 9000 9100 100 定价
抚顺石化 8850 8950 100 定价
中油华南 抚顺/兰州 9000 9000 0 挂牌
7042 抚顺石化 9050 9050 0 挂牌
7042 四川石化 9000 9000 0 挂牌
中油东北 7042粒 大庆石化 8750 8800 50 定价
7042粒 吉林石化 8800 8850 50 定价
7047粒 大庆石化 8500 8700 200 定价
7042粉 吉林石化 8550 8600 50 定价
抚顺石化 8700 8800 100 定价
7042粒 抚顺石化 8750 8800 50 定价
中油西南 7042 兰州石化 8750 8750 0 挂牌
兰州石化 8750 8750 0 挂牌
7042H 兰州石化 8850 8850 0 挂牌
7042 抚顺石化 8750 8750 0 挂牌
7042 独山子石化 8750 8750 0 挂牌
7042 四川石化 8750 8750 0 挂牌
四川石化 8750 8750 0 挂牌
中油西北 兰化石化 8750 8750 0 挂牌
7042 兰化石化 8750 8750 0 挂牌
7042 独山子石化 -- -- -- --
合资企业 0209AA 华东某合资企业 9050 9050 0 挂牌
0220AA 华东某合资企业 9050 9050 0 挂牌
0220KJ 华东某合资企业 9100 9100 0 挂牌
(此信息由卓创资讯塑料网特别提供,谢绝转载)

声明:本网站转载其他媒体或专业信息机构的文章或资讯,目的是传递更多信息,不代表本所赞同其观点和对其真实性、准确性、完整性负责,不构成任何投资建议。任何主体转载使用时须保留本网站注明的文章来源,投资者使用前请自行核实,由于使用本网站信息造成的后果,大连商品交易所不承担任何责任。
(责任编辑: HN666)