设为首页 | 收藏本站 欢迎访问随便吧,本站有各种流行工具,站长查询工具,便民查询工具等
当前位置:网站首页>期货>正文

中国2016年6月铝进出口分项数据

时间:2016-07-28 11:39:06来源: 钢之家

  以下是中国海关总署公布的6月原铝、氧化铝、铝制品以及铝土矿等进出口分项数据一览表(单位均为吨):

  

6月 同比% 年初迄今 同比%
进口
原铝 13,931 96.1 34,990 -35
原产地
阿曼 3,181 77.58 9,214 -4.58
伊朗 2,844 - 2,844 -16.03
印度 2,414 - 3,347 -61.15
新西兰 2,342 15.64 8,075 -6.04
澳大利亚 1,474 136.3 5,852 -39.86
俄罗斯 803 -59.15 1,384 -71.64
马来西亚 696 - 1,369 -
尼日利亚 54 - 326 -
中国台湾 47 758.62 199 637.41
德国 45 121.65 266 41.2
沙特 21 - 51 -99
日本 8 -58.56 76 8.6
韩国 3 151.4 516 5,280.24
法国 1 835.71 7 3,649
美国 0 -30.23 1 92.86
芬兰 - - 1 -
阿联酋 - -100 1,461 -45.08
铝合金 6,389 49.14 27,063 2.34
原产地
沙特 2,522 - 3,539 -
中国台湾 1,125 120.75 4,589 -13.13
阿联酋 523 -56.62 4,824 -32.06
印尼 401 - 755 -
中国大陆 375 -52.41 2,439 -26.96
马来西亚 363 9.27 1,448 -3.41
韩国 260 80.74 2,712 123.93
澳大利亚 202 90.95 2,709 342.65
日本 195 43.66 1,351 -3.32
俄罗斯 162 - 508 -49.64
埃及 107 349.62 261 73.81
吉尔吉斯斯坦 28 - 49 -
委内瑞拉 28 - 85 -
美国 27 -57.61 264 -11.42
加拿大 23 - 51 -
德国 22 -95.43 184 -91.76
哈萨克 14 -10.53 77 -16.78
英国 13 -65.75 61 5.56
法国 0 402.27 13 -5.2
废铝 164,905 -9.8 855,528 -16.19
原产地
美国 48,843 -8.03 242,021 -17.22
澳大利亚 31,205 32.92 129,431 -25.6
中国香港 26,294 -25.48 185,789 20.05
马来西亚 25,210 9.66 119,845 16.16
英国 10,270 7.91 45,171 -13.6
荷兰 3,786 -37.26 29,985 -9.29
比利时 3,666 17.96 13,262 -37.51
加拿大 2,827 0.01 12,373 -46.31
日本 1,574 59.24 6,862 8.78
瑞典 1,433 38.19 6,857 18.72
德国 1,419 -87.05 22,792 -48.76
泰国 1,270 654.17 4,662 705.84
法国 1,242 0.51 6,574 -82.95
挪威 1,152 166.99 4,210 8.17
西班牙 961 -26.5 4,866 -12.09
意大利 821 -21.81 3,916 -46.18
韩国 630 54.38 3,118 3.78
新西兰 389 -24.1 875 -59.6
墨西哥 382 64.06 1,765 40.01
哥伦比亚 325 -22.57 1,207 -65.88
芬兰 220 9.27 512 -83.38
印尼 172 132.53 568 55.36
丹麦 163 -67.46 1,746 -35.11
巴西 151 471.9 431 46.47
中国台湾 112 -75 2,232 -20.38
蒙古 95 -34.96 364 -11.57
厄瓜多尔 88 -74.89 1,332 22.63
新加坡 81 - 1,036 844.29
洪都拉斯 41 - 65 -27.05
智利 22 -90.21 400 -63.54
萨尔瓦多 21 -53.47 110 -58.57
以色列 20 - 152 65.9
尼加拉瓜 19 - 19 14.22
氧化铝 160,804 -27.99 1,678,539 -7.4
原产地
澳大利亚 136,492 -26.63 1,057,266 4.68
越南 20,065 -34.84 175,943 -28.73
日本 1,421 -18.02 8,241 -2.04
德国 1,391 10.64 7,392 9.7
法国 750 -61.53 5,939 4.51
韩国 290 581.69 824 52.96
印度 132 57.49 152,159 -51.18
美国 131 31.44 37,334 248.53
加拿大 64 0 139 -32.31
荷兰 34 - 34 135,900
印尼 20 - 1,790 4,376.06
匈牙利 9 -77.42 183 357.3
中国台湾 5 -84.18 50 -22.56
奥地利 1 - 4 -41.91
意大利 - -100 5 -25.08
中国大陆 - -100