设为首页 | 收藏本站 欢迎访问随便吧,本站有各种流行工具,站长查询工具,便民查询工具等
当前位置:网站首页>期货>正文

9月5日郑商所硅铁期货行情

时间:2016-09-05 22:41:02来源: 钢之家
品种月份 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 空盘量 增减量 成交额(万元) 交割结算价
SF609 4596 4526 4650 4526 4650 4576 54 -20 10 962 -10 22.88 4544
SF610 4372 0 0 0 0 4354 -18 -18 0 0 0 0 0
SF611 4250 0 0 0 0 4232 -18 -18 0 0 0 0 0
SF612 4782 0 0 0 0 4762 -20 -20 0 0 0 0 0
SF701 4672 4746 4826 4698 4770 4784 98 112 1688 1108 32 4037.24 0
SF702 4686 4844 4848 4834 4848 4840 162 154 32 32 22 77.43 0
SF703 4950 0 0 0 0 5114 164 164 0 6 0 0 0
SF704 4596 0 0 0 0 4748 152 152 0 300 0 0 0
SF705 4576 4538 4744 4538 4734 4670 158 94 14 4418 10 32.69 0
SF706 4522 0 0 0 0 4616 94 94 0 3806 0 0 0
SF707 4670 0 0 0 0 4766 96 96 0 0 0 0 0
SF708 4210 0 0 0 0 4296 86 86 0 0 0 0 0
(责任编辑: HN666)