设为首页 | 收藏本站 欢迎访问随便吧,本站有各种流行工具,站长查询工具,便民查询工具等
当前位置:网站首页>现货>金属>正文

欧浦钢网成品现货(6.21)

时间:2016-06-23 18:15:20来源: 欧浦钢网
  冷热板成品规格众多,全部现货,下单即可马上提货!数量不多,欲购从速,查看体价格及下单请点击
品名 厚度 规格 钢厂 材质 数量 重量 备注
冷板 0.4 1250*2500 柳钢 DC01 242 2.39 冷板每个规格已打密封包装,须整包出售
冷板 0.4 柳钢 DC01 245 2.39
冷板 0.4 柳钢 DC01 245 2.36
冷板 0.7 柳钢 SPCC 221 3.67
冷板 0.7 1000*2500 柳钢 DC01 24 0.308
冷板 0.7 1000*2500 柳钢 DC01 23 0.326
冷板 0.7 柳钢 DC01 21 0.35
冷板 0.78 柳钢 SPCC 24 0.444
冷板 0.8 柳钢 SPCC 24 0.458
冷板 0.8 柳钢 SPCC 25 0.474
冷板 0.8 柳钢 SPCC 25 0.472
冷板 0.9 柳钢 SPCC 33 0.70158
冷板 1 柳钢 SPCC 60 1.456
冷板 1 柳钢 SPCC 100 2.424
冷板 1 柳钢 SPCC 100 2.436
冷板 1 柳钢 SPCC 100 2.43
冷板 1 柳钢 SPCC 163 3.958
冷板 1 柳钢 SPCC 129 3.12
冷板 1 1000*2500 柳钢 SPCC 100 1.936
冷板 1.1 柳钢 SPCC 88 2.324
冷板 1.1 柳钢 SPCC 86 2.274
冷板 1.1 柳钢 DC01 22 0.602
冷板 1.2 鞍钢 ST12 111 3.23
冷板 1.2 柳钢 SPCC 78 2.276
冷板 1.2 柳钢 SPCC 75 2.188
冷板 1.2 柳钢 DC01 113 3.252
冷板 1.4 柳钢 SPCC 56 1.892
冷板 1.4 柳钢 SPCC 60 2.02
冷板 1.4 柳钢 SPCC 52 1.76
冷板 1.5 柳钢 DC01 27 0.98
冷板 1.5 柳钢 DC01 20 0.705
冷板 1.8 柳钢 SPCC 73 3.194
冷板 1.8 柳钢 SPCC 83 3.596
冷板 1.8 柳钢 SPCC 63 2.748
热板 4.5 1500*6000 燕钢 Q235B 5 1.58965
热板 4.75 燕钢 26 8.72534
热板 4.75 柳钢 3 1.00677
热板 5.75 柳钢 SS400 3 1.21872
热板 5.75 柳钢 16 6.49984
热板 5.75 燕钢 37 15.03088
热板 7.5 本钢 1 0.52988
热板 7.5 涟钢 3 1.58964
热板 7.5 燕钢 43 22.78484
热板 7.5 柳钢 12 6.35856
热板 7.75 承钢 GR50-11 2 1.09508
热板 7.75 鞍钢 3 1.64262
热板 7.75 本钢 2 1.09508
热板 7.75 燕钢 11 6.02294
热板 7.75 柳钢 33 18.06882
热板 7.75 柳钢 13 7.11802
热板 9.5 柳钢 12 8.05416
热板 9.5 本钢 19 12.75242
热板 9.5 沙钢 11 7.38298
热板 9.75 鞍钢 1 0.68884
热板 9.75 本钢 41 28.24244
热板 9.75 中铁 2 1.377638
热板 9.75 沙钢 3 2.06652
热板 9.75 燕钢 30 20.6652
热板 9.75 承钢 SAPH-HN 2 1.37768
热板 11.5 燕钢 38 30.87424
热板 11.75 燕钢 12 9.96168
热板 13.5 中铁 Q345B 1 0.95378
热板 13.5 柳钢 Q345B 1 0.95378

  市场快讯"/>

(责任编辑: HN666)