设为首页 | 收藏本站 欢迎访问随便吧,本站有各种流行工具,站长查询工具,便民查询工具等
当前位置:网站首页>纸黄金>正文

03月05日工行最新纸黄金价格

时间:2016-06-23 18:10:16来源: 和讯黄金
工商银行纸黄金最新(2016年03月05日)参考价格
产品名称 中间价 买入价 卖出价 昨收盘 更新时间
美元账户黄金 1260.0 1258.7 1261.3 1259.6 2016-03-05 04:00:00
美元账户白银 15.47 15.4 15.54 15.46 2016-03-05 04:00:00
美元账户铂金 977.5 971.5 983.5 977.5 2016-03-05 04:00:00
美元账户钯金 556.5 550.5 562.5 555.5 2016-03-05 04:00:00
人民币账户黄金 263.64 263.29 263.99 265.51 2016-03-05 04:00:00
人民币账户白银 3.24 3.22 3.26 3.28 2016-03-05 04:00:00
人民币账户铂金 204.53 203.33 205.73 202.23 2016-03-05 04:00:00
人民币账户钯金 116.44 115.24 117.64 115.92 2016-03-05 04:00:00
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准。