NDF交易从1996年左右开始出现,新加坡和香港人民币NDF市场是亚洲最主要的离岸人民币远期交易市场,该市场的行情反映了国际社会对于人民币汇率变化的预期。人民币NDF市场的主要参与者是欧美等地的大银行和投资机构,他们的客户主要是在中国有大量人民币收入的跨国公司,也包括总部设在香港的中国内地企业。
人民币NDF | 买入价 | 卖出价 |
一周 | 6.5782 | 6.5907 |
一月 | 6.5865 | 6.5965 |
二月 | 6.6030 | 6.6080 |
三月 | 6.6187 | 6.6292 |
六月 | 6.6630 | 6.6780 |
九月 | 6.7182 | 6.7232 |
一年 | 6.7540 | 6.7840 |
两年 | 6.9635 | 6.9705 |
三年 | 7.0960 | 7.1220 |
四年 | 7.1563 | 7.1638 |
五年 | 7.1225 | 7.1325 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ndf.shtml