本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.1171 | 1.1080 | 1.4667 | 1.4583 |
1.1231 | 1.1049 | 1.4719 | 1.4551 |
1.1262 | 1.0989 | 1.4751 | 1.4499 |
1.1324 | 1.0928 | 1.4796 | 1.4430 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
110.64 | 109.67 | 0.9966 | 0.9899 |
111.02 | 109.08 | 0.9991 | 0.9857 |
111.61 | 108.70 | 1.0033 | 0.9832 |
111.88 | 108.00 | 1.0100 | 0.9800 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
0.7216 | 0.7152 | 1.3068 | 1.2967 |
0.7257 | 0.7129 | 1.3118 | 1.2916 |
0.7280 | 0.7088 | 1.3169 | 1.2866 |
0.7333 | 0.7060 | 1.3213 | 1.2786 |
美元指数 | 国际现货黄金 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
95.82 | 95.13 | 1221.88 | 1204.88 |
96.14 | 94.76 | 1231.17 | 1197.17 |
96.51 | 94.44 | 1238.88 | 1187.88 |
96.78 | 94.26 | 1246.88 | 1184.48 |
??轴支撑阻力位请点击这里